Volver
Classificació: SANT IGNASI C.E. E - JUVENIL SEGONA DIVISIÓ
Equip PJ G E P GF GC Pts
Pª BARC. BARCINO, CE A 21 21 0 0 97 10 63
HORTA, U.AT. C 19 14 3 2 103 24 45
MARTINENC, F.C. C 20 13 3 4 73 37 42
BARCELONETA, C.F. A 21 13 3 5 72 38 42
CONGRÉS CLUB ESP. B 21 11 4 6 59 30 37
PUJADAS, C.D. A 21 11 3 7 85 56 36
VILA OLIMPICA CLUB ESP. C 20 6 8 6 47 60 26
Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS C 19 7 2 10 49 72 23
SANT ANDREU, U.E E 20 7 2 11 40 69 23
MONTAÑESA, C.F. C 20 3 4 13 29 82 13
CARMELO, C.D. B 19 2 3 14 30 81 9
ESCOLA FUTBOL ALMOGÀVERS B 20 1 3 16 19 86 6
SANT IGNASI C.E. E 19 1 2 16 16 74 2
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #